LHR series - Long-life flat-plate high-rate AGM
Long-life Valve-Regulated Lead-Acid batteries that have been optimized for UPS applications. Engineered to offer high-power discharge rates at 15 minutes and high consistency for multiple string applications, LHR batteries offer an up to 16-year (2V) and 12-year (12V) life design and a wide 12V and 2V capacity range to cover any requirement.
General Features
- Long (and very long) design life classified according to Eurobat (12V >20Ah, 2V all models).
- Increased consistency by utilizing low tolerance manufacturing techniques.
- Special pasting formula ensures long service life.
- Optimized high-power output over short discharge times.
- Unique anti-explosion one-way vent valve design to minimize water loss and increase safety.
- ABS case UL94-HB (UL94-V0 Optional) is used for increased container strength.
Specifications
| Model | Nominal Voltage (V) | Power Discharge 15min @ 1.67V/cell (W) |
Rated C10 to 1.8V/cell (Ah) |
Approx. Dimensions | Approx. Weight kg |
Terminal Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | TH | ||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||
| LHR500W | 2 | 500 | 180 | 90 | 181 | 350 | 365 | 11.8 | T18 (M8) |
| LHR600W | 2 | 600 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | 12.8 | T18 (M8) |
| LHR750W | 2 | 750 | 250 | 171 | 111 | 328 | 344 | 15 | T18 (M8) |
| LHR900W | 2 | 900 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 18.2 | T18 (M8) |
| LHR1000W | 2 | 1000 | 300 | 171 | 150 | 328 | 344 | 20.6 | T18 (M8) |
| LHR1200W | 2 | 1200 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | 24.1 | T18 (M8) |
| LHR1250W | 2 | 1250 | 400 | 210 | 175 | 330 | 346 | 27.6 | T18 (M8) |
| LHR1520W | 2 | 1520 | 500 | 210 | 175 | 330 | 346 | 30.3 | T18 (M8) |
| LHR1800W | 2 | 1800 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | 36.2 | T18 (M8) |
| LHR2000W | 2 | 2000 | 600 | 240 | 175 | 330 | 346 | 36.7 | T18 (M8) |
| LHR2400W | 2 | 2400 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 48.5 | T18 (M8) |
| LHR2500W | 2 | 2500 | 720 | 300 | 175 | 330 | 345 | 46.4 | T18 (M8) |
| LHR2900W | 2 | 2900 | 900 | 410 | 175 | 330 | 345 | 58.5 | T18 (M8) |
| LHR619W(A) | 6 | 19 | 4.68 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.77 | T1/T2 |
| LHR621W(A) | 6 | 21 | 5.06 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.8 | T1/T2 |
| LHR1217W(A) | 12 | 17 | 4.21 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | T1/T2 |
| LHR1219W(A) | 12 | 19 | 4.68 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.52 | T1/T2 |
| LHR1221W(A) | 12 | 21 | 5.06 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | T1/T2 |
| LHR1224W(A) | 12 | 24 | 6.56 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.13 | T1/T2 |
| LHR1226W(A) | 12 | 26 | 6.56 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.17 | T1/T2 |
| LHR1228W(A) | 12 | 28 | 7.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.24 | T1/T2 |
| LHR1232W(A) | 12 | 32 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.31 | T1/T2 |
| LHR1234W(A) | 12 | 34 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.35 | T1/T2 |
| LHR1236W(A) | 12 | 36 | 8.43 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.46 | T1/T2 |
| LHR1224W | 12 | 24 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.88 | T1/T2 |
| LHR1226W | 12 | 26 | 6.51 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.08 | T1/T2 |
| LHR1230W | 12 | 30 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.38 | T1/T2 |
| LHR1235W | 12 | 35 | 7.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.5 | T1/T2 |
| LHR1236W | 12 | 36 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.7 | T2 |
| LHR1242W | 12 | 42 | 8.43 | 151 | 65 | 94.5 | 100.5 | 2.8 | T1/T2 |
| LHR1255W | 12 | 55 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.78 | T1/T2 |
| LHR1285W | 12 | 85 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 6 | T12/T12-I (M5) |
| LHR12120W | 12 | 120 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 11.6 | T6 (M6) |
| LHR12160W | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 (M6) |
| LHR12185W | 12 | 185 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 (M6) |
| LHR12215W | 12 | 215 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.2 | T6 (M6) |
| LHR12255W | 12 | 255 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | T6 (M6) |
| LHR12300W | 12 | 300 | 75 | 256 | 173 | 213 | 216 | 23.7 | T11 (M8) |
| LHR12330W(A) | 12 | 330 | 80 | 293 | 173 | 213 | 216 | 26.7 | T11 (M8) |
| LHR12350W | 12 | 350 | 85 | 293 | 173 | 213 | 216 | 27.4 | T11 (M8) |
| LHR12360W | 12 | 360 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 30 | T11 (M8) |
| LHR12400W | 12 | 400 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 31.2 | T11 (M8) |
| LHR12430W | 12 | 430 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 32 | T11 (M8) |
| LHR12370W | 12 | 370 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30.7 | T11 (M8) |
| LHR12600W(A) | 12 | 600 | 145 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 47.5 | T11 (M8) |
| LHR12605W | 12 | 605 | 170 | 532 | 207 | 214 | 220 | 54.8 | T11 (M8) |
| LHR12650W | 12 | 650 | 170 | 532 | 207 | 214 | 220 | 56.5 | T11 (M8) |
| LHR12700W(A) | 12 | 700 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | 57.5 | T11 (M8) |
| LHR12705W | 12 | 705 | 190 | 532 | 207 | 214 | 220 | 59 | T11 (M8) |
| LHR12750W(A) | 12 | 750 | 185 | 532 | 207 | 214 | 220 | 59.5 | T11 (M8) |
| LHR12800W | 12 | 800 | 210 | 522 | 240 | 218 | 224 | 67 | T11 (M8) |
| LHR12820W(A) | 12 | 820 | 215 | 522 | 240 | 218 | 224 | 69 | T11 (M8) |
| LHR12460W | 12 | 460 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 37.5 | T11 (M8) |
| LHR12480W | 12 | 480 | 115 | 379 | 174 | 214 | 217 | 40.5 | T11 (M8) |
| LHR12510W | 12 | 510 | 140 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.6 | T11 (M8) |
| LHR12560W | 12 | 560 | 145 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 46.5 | T11 (M8) |
| LHR12845W | 12 | 845 | 225 | 496 | 259 | 227 | 233 | 74.5 | T11 (M8) |
| LHR12890W | 12 | 890 | 235 | 496 | 259 | 227 | 233 | 77 | T11 (M8) |
| LHR12950W | 12 | 950 | 230 | 521 | 268 | 220 | 226 | 77.5 | T11 (M8) |
| LHR121000W | 12 | 1000 | 250 | 521 | 268 | 220 | 226 | 79.5 | T11 (M8) |

